Большой выбор тралов для перевозки негабарита
- Быстрый подбор оптимального трала
- Получение разрешения 24 часа
- Гибкая система оплаты
Низкорамный трал
Цена за перевозку: | от 30000 руб. |
Цена за км: | от 120 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 30 - 60 тонн |
Высота платформы трала, м | Гусек - 1,2. Площадка - 0,9. |
Длина трала, м | Гусек - 4. Площадка - 9,6 - 12. |
Аппарели | Есть |
Трал корыто
Цена за перевозку: | от 45000 руб. |
Цена за км: | от 140 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 30 - 60 тонн |
Высота платформы трала, м | Гусек - 1,2. Корыто - 0,3 - 0,6. Площадка над колесами - 0,9. |
Длина трала, м | Гусек - 4. Корыто - 8. Площадка над колесами - 4. |
Аппарели | Есть |
Передний заезд | есть |
Трал 0,6
Цена за км: | от 140 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 30 тонн |
Высота платформы трала, м | Гусек - 1,2. Площадка - 0,6. |
Длина трала, м | Гусек - 4. Площадка - 9,6 - 12. |
Аппарели | Есть |
Трал корыто-телескоп
Цена за перевозку: | от 50000 руб. |
Цена за км: | от 150 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 30 - 60 тонн |
Высота платформы трала, м | Гусек - 1,2. Корыто - 0,3 - 0,6. Площадка над колесами - 0,9. |
Длина трала, м | Гусек - 4. Корыто - 6 -18. Площадка над колесами - 4. |
Аппарели | Нет |
Передний заезд | есть |
Трал телескопический (раздвижной)
Цена за перевозку: | от 60000 руб. |
Цена за км: | от 180 руб. |
Тех. характеристики | |
Кол-во осей | 2 - 8 |
Грузоподъемность, т | 25 - 115 тонн |
Высота платформы трала, м | 0,6 - 0,9 |
Длина трала, м | 8 - 30 |
Аппарели | Есть |
Трал-телескоп
Цена за перевозку: | от 35000 руб. |
Цена за км: | от 150 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 30 - 60 тонн |
Высота платформы трала, м | Гусек - 1,2. Площадка - 0,9. |
Длина трала, м | Гусек - 4. Площадка - 12-18. |
Аппарели | Есть |
Модульная платформа
Цена за перевозку: | от 100000 руб. |
Тех. характеристики | |
Кол-во осей | 2 секции (как правило по 8 осей) + площадка |
Грузоподъемность, т | до 115 тонн |
Высота платформы трала, м | секции - 1,2. Площадки между секциями - 0,6. |
Длина трала, м | 1 секции - 10. Площадки - 12. |
Аппарели | Нет |
Модульные тележки для тяжеловесных грузов массой более 80 тонн
Цена за перевозку: | от 100000 руб. |
Тех. характеристики | |
Кол-во осей | 6 - 10 |
Грузоподъемность, т | 80 - 500 тонн |
Высота платформы трала, м | 0,9 - 1,2 |
Длина трала, м | до 20 |
Аппарели | Есть |
Площадка — полуприцеп с ровной платформой
Цена за перевозку: | от 15000 руб. |
Цена за км: | от 70 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | до 30 тонн |
Высота платформы трала, м | 0,9 - 1,1 |
Длина трала, м | 13,6 |
Аппарели | Есть |
Бочковоз
Цена за перевозку: | от 50000 руб. |
Цена за км: | от 150 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | от 100 тонн |
Высота платформы трала, м | минимальный дорожный просвет до груза - 3 - 5 см. |
Длина трала, м | постель - 6 - 10 + балки - до 24. |
Аппарели | Нет |
Цена за км: | от 150 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 15-25 |
Высота борта, м | 6,15 |
Длина борта, м | 0,9 |
Цена за км: | от 180 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 25-35 |
Высота борта, м | 0,6-0,9 |
Длина борта, м | 9-15 |
Цена за км: | от 220 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 35-45 |
Высота борта, м | 0,5-0,8 |
Длина борта, м | 6-9 |
Цена за км: | от 450 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 45-60 |
Высота борта, м | 0,6 |
Длина борта, м | 9 |
Цена за км: | от 500 руб. |
Тех. характеристики | |
Грузоподъемность, т | 60-90 |
Высота борта, м | 0,5-0,7 |
Длина борта, м | 7 |
Рассчитать стоимость перевозки тралом по Москве и по всей России
Выберите характеристики груза и заполните поля для расчета стоимости перевозки
Ширина
0 м.
Высота
0 м.
Длина
0 м.
Вес
0 тн.
Длина маршрута: 0 км
Стоимость без НДС: 0 руб
Предварительная стоимость (с НДС): 0 руб
Как мы работаем
Заявка или звонок
Расчет
стоимости
Заключение
договора
Сопроводительные
документы
Поехали